| 1 cuota de $4.620,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.620,00 |
| 2 cuotas de $2.760,22 | Total $5.520,44 | |
| 3 cuotas de $1.916,53 | Total $5.749,59 | |
| 6 cuotas de $1.092,71 | Total $6.556,24 | |
| 9 cuotas de $812,61 | Total $7.313,46 | |
| 12 cuotas de $683,76 | Total $8.205,12 |
| 1 cuota de $4.620,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.620,00 |
| 2 cuotas de $2.725,34 | Total $5.450,68 | |
| 3 cuotas de $1.858,78 | Total $5.576,34 | |
| 6 cuotas de $1.023,72 | Total $6.142,29 | |
| 9 cuotas de $759,22 | Total $6.832,98 | |
| 12 cuotas de $621,78 | Total $7.461,30 | |
| 24 cuotas de $462,00 | Total $11.088,00 |
| 3 cuotas de $1.968,58 | Total $5.905,75 | |
| 6 cuotas de $1.084,16 | Total $6.504,96 |
| 3 cuotas de $1.989,06 | Total $5.967,19 | |
| 6 cuotas de $1.091,94 | Total $6.551,62 | |
| 9 cuotas de $817,07 | Total $7.353,65 | |
| 12 cuotas de $669,17 | Total $8.030,02 |
| 18 cuotas de $514,44 | Total $9.259,87 |
Hace más de 3 mil años, nuestros pueblos originarios de la región andina supieron ver en la maca un alimento poderoso. Esta raíz crece a más de 4mts de altura en condiciones adversas que requieren de mucha fuerza y vigor, y eso es en esencia la Maca. Un alimento súper nutritivo, que entre tantas otras cosas nos da energía, resistencia y fertilidad
Por sus múltiples Fitonutrientes se destaca la capacidad de restaurar la vitalidad en los individuos debilitados y enfermizos. Incrementar la sensación de energía y mejorar el rendimiento mental y físico. Evitar los efectos negativos del estrés y mejorar la respuesta del cuerpo ante el.
En 400 gramos encontramos: Carbohidratos 240g, Proteínas 45g, Fibra 10g, grasas 3,6g. Minerales (mg) Sodio 29,7, Calcio 245, Hierro 80, Magnesio 40, Potasio 560, Cobre 12,7, Zinc 1,8, Manganeso 3,2mg. Vitaminas: B1 2,9mg, B2 0.45mg, C 40mg.
¿Cómo la cómo?
Súper fácil, podes agregársela a tus jugos, comidas, frutas o simplemente diluir una cucharada grande en agua tibia y ya.
